<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dejting På Nätet, De Bästa Dejtingsajterna 2011 &#187; Dating</title>
	<atom:link href="http://www.dejtingsverige.se/category/dating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dejtingsverige.se</link>
	<description>Dejtingsajter, Nätdejting &#38; Kontaktannonser För Vuxna. Läs mer om dating på nätet här</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ett självklart dejtingtips som nästan alla missar</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/ett-sjalvklart-dejtingtips/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/ett-sjalvklart-dejtingtips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[datingtips]]></category>
		<category><![CDATA[dejting]]></category>
		<category><![CDATA[Dejtingtips]]></category>
		<category><![CDATA[jagodu]]></category>
		<category><![CDATA[jagodu.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[ Vad är det värsta du kan göra för att förstöra en annars bra dejt? Komma försent? Bli för full? Lägga in en fet baksnus? Nej, det är att ta upp din så kallade smart-phone och börja skicka sms, kolla email, stautusuppdateringar och allt annat. För en lyckad dejt &#8211; stäng av telefonen. Det kanske låter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Vad är det värsta du kan göra för att förstöra en annars bra dejt? Komma försent? Bli för full? Lägga in en fet baksnus?</strong></p>
<p>Nej, det är att ta upp din så kallade smart-phone och börja skicka sms, kolla email, stautusuppdateringar och allt annat. För en lyckad dejt &#8211; stäng av telefonen. Det kanske låter självklart för vissa människor men enligt en ny undersökning som <a href="http://www.dejtingsverige.se/dejtingsajter-recensioner/jagodu-com/">dejtingsajten Jagodu.com</a> genomfört så visades det att just använda sin telefon på en dejt är det mest avtändande man kan göra:</p>
<p><strong> Så här säger Johan, 29 år:</strong></p>
<p><em> &#8221;Att prata i telefon eller skicka sms visar en viss nonchalans och utstrålar ointresse. Dejten kommer med stor sannolikhet att känna sig obekväm. Det är lite som att sända ut signalerna &#8220;du är ointressant, jag pratar hellre med min kompis via sms”. Skulle jag själv utsättas för det skulle jag nog hitta på en ursäkt för att avsluta dejten snabbt&#8221;.</em></p>
<p><strong>Här är resultatet av undersökningen:</strong></p>
<ul>
<li> Prata i telefon, skicka sms : 68 %</li>
<li>Komma för sent: 19 %</li>
<li>Prata om sina ex: 6 %</li>
<li>Bli berusad: 5 %</li>
<li>Snusa eller röka: 2 %</li>
</ul>
<div>Om du vill läsa mer om Jagodu.com, kolla in vår <a href="http://www.dejtingsverige.se/dejting-intervjuer/jagodu-com/">intervju med Anna Pensar från jagodu här</a></div>
<p>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jagodu/pressrelease/view/din-mobil-aer-stoersta-hotet-mot-en-lyckad-date-2012-721472?utm_source=realtime&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=">Jagodu på mynewsdesk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/ett-sjalvklart-dejtingtips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymkort högst upp på önskelistan för svenska singlar</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/gymkort-hogst-upp-pa-onskelistan-for-svenska-singlar/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/gymkort-hogst-upp-pa-onskelistan-for-svenska-singlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[mötesplatsen.se]]></category>
		<category><![CDATA[presenttips singel]]></category>
		<category><![CDATA[presenttips singlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Har du en singelkompis som du inte vet vad du ska köpa i julklapp till? Ett hett tips är ett gymkort. I alla fall enligt en ny undersökning som dejtingsajten mötesplatsen.se gjort där just ett gymkort högst upp på singlarnas önskelista. Erik Sellén som är pressansvarig på mötesplatsen kommenterar resultatet så här: &#8220;Som singel känner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Har du en singelkompis som du inte vet vad du ska köpa i julklapp till?</strong> Ett hett tips är ett gymkort. I alla fall enligt en ny undersökning som dejtingsajten mötesplatsen.se gjort där just ett gymkort högst upp på singlarnas önskelista.</p>
<p>Erik Sellén som är pressansvarig på mötesplatsen kommenterar resultatet så här:</p>
<p>&#8220;Som singel känner många att det är viktigt att hålla sig i form, 22 % av singlarna på Mötesplatsen uppger att de tränar oftare som singel, jämfört med när de är i ett förhållande.&#8221;</p>
<p>Andra presenttips kan du hitta genom att ögna igenom listan nedan, några av våra favoriter är one-piece mysdress och Zlatan boken.</p>
<p><strong>Så röstade singlarna (killar och tjejer)</strong></p>
<ul>
<li>24% Gymkort</li>
<li> 22% iPhone 4S</li>
<li> 13% Matkasse</li>
<li>10% One-piece mysdress</li>
<li>7% Kapselbryggare</li>
<li> 7% Zlatan-boken</li>
<li>6% 3D Blu-ray</li>
<li>5% Internet-TV</li>
<li>4% Smartphone-vantar</li>
<li>2% Elektriska stearinljus</li>
</ul>
<p>totalt 1139 röster</p>
<p><strong>Källa:</strong> <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/motesplatsen-se/pressrelease/view/gymkort-hoegst-upp-paa-singlars-oenskelista-709202?utm_source=realtime&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=">Mynewsdek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/gymkort-hogst-upp-pa-onskelistan-for-svenska-singlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordfeud &#8211; Alfapet som en dejtingsajt?</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/wordfeud-alfapet-som-en-dejtingsajt/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/wordfeud-alfapet-som-en-dejtingsajt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[alfapet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordfeud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Att spela alfapet i telefonen är hett! Wordfeud är alfapet-appen som lanserades i augusti av normannen Håkon Bertheussen som enligt rykten drar in blygsamma 75 tusen kronor om dagen. (om inte det är bevis nog på att alfapet i luren är populärt). Nu ryktas det även att Wordfeud funkar som en dejtingsajt genom den inbyggda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att spela alfapet i telefonen är hett! Wordfeud är alfapet-appen som lanserades i augusti av normannen Håkon Bertheussen som enligt rykten drar in blygsamma 75 tusen kronor om dagen. (om inte det är bevis nog på att alfapet i luren är populärt).</p>
<p>Nu ryktas det även att Wordfeud funkar som en dejtingsajt genom den inbyggda chat funktionen. Det är Morgan som har kommit på att många av killar som spelar Wordfeud bara är ute efter att ragga. Detta diskuterades nyligen i programmet Christer i P3. <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3130&amp;artikel=4807478">Lyssna på ljudklippet här</a></p>
<p><strong>Källa:</strong> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13970530.ab">Aftonbladet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/wordfeud-alfapet-som-en-dejtingsajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josephine Bornebush kommenterar dejtingsajten Jagodu&#8217;s undersökning</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/josephine-bornebush-kommenterar-dejtingsajten-jagodus-undersokning/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/josephine-bornebush-kommenterar-dejtingsajten-jagodus-undersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[jagodu]]></category>
		<category><![CDATA[jagodu.com]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine Bornebush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Josephine Bornebush som bloggar på Amelia kommenterade förra veckan att hon blev utnämnd till en av dom kvinnor som svenska killar helst skulle dejta, och som hon uttrycker sig själv &#8220;Jag blev sjukt glad!&#8221; Men efter att ha kollat in resultatet där det framgår varför alla dessa män vill dejta Josephine så övergick &#8220;Sjukt glad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Josephine Bornebush</strong> som bloggar på Amelia kommenterade förra veckan att hon blev utnämnd till en av dom kvinnor som svenska killar helst skulle dejta, och som hon uttrycker sig själv <em>&#8220;Jag blev sjukt glad!&#8221;</em></p>
<p>Men efter att ha kollat in resultatet där det framgår varför alla dessa män vill dejta Josephine så övergick <em>&#8220;Sjukt glad övergick blixtsnabbt till sjukt besviken&#8221;</em> enligt Josephine. Här är hennes förklaring:</p>
<p>Insåg sen att jag ju faktiskt inte varit med i undersökningen och att detta kanske säger mer om er män än om oss kvinnor. Kvinnor letar efter någon intressant person att prata med. Män skiter lite i det. Eller har jag fel? Försvara sig den som kan innan min feministiska sida tittar ut och drar alla män i skiten på en och samma gång.</p>
<p><strong>Källor:</strong><a href="http://blogg.amelia.se/josephine/2011/11/08/vad-hande-har/"><br />
Josephines blogg</a></p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jagodu/blog_post/view/jagodu-i-josephine-bornebusch-blogg-9505?utm_source=realtime&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=">Mynewsdesk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/josephine-bornebush-kommenterar-dejtingsajten-jagodus-undersokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancersjuk 26 årig kvinna frågar ut Holywoodstjärnan Joseph Gordon-Levitt</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/cancersjuk-26-arig-kvinna-fragar-ut-holywoodstjarnan-joseph-gordon-levitt/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/cancersjuk-26-arig-kvinna-fragar-ut-holywoodstjarnan-joseph-gordon-levitt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Gordon-Levitt]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Miller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Qa8X56fKzYQ" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/cancersjuk-26-arig-kvinna-fragar-ut-holywoodstjarnan-joseph-gordon-levitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevis på att svenskar är sexigare än norrmän (nja, kanske inte..)</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/bevis-pa-att-svenskar-ar-sexigare-an-norrman-nja-kanske-inte/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/bevis-pa-att-svenskar-ar-sexigare-an-norrman-nja-kanske-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[dejting fakta]]></category>
		<category><![CDATA[dejting statistik]]></category>
		<category><![CDATA[mötesplatsen undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[mötesplatsen.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Den norska versionen av dejtingsajten Mötesplatsen.se (motesplatsen.no) genomförde nyligen en undersökning där norska singlar fick svara på frågor, bland annat vilken nationalitet som är sexigast &#8211; och där låg Svenskarna i topp! Totalt fick svenskarna 44% av normännens röster och över 50% av de norska singelkillarna tyckte att svenska tjejer är sexigast. Det verkar som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den norska versionen av dejtingsajten <a href="http://www.motesplatsen.se/">Mötesplatsen.se</a> (motesplatsen.no) genomförde nyligen en undersökning där norska singlar fick svara på frågor, bland annat vilken nationalitet som är sexigast &#8211; och där låg Svenskarna i topp! Totalt fick svenskarna 44% av normännens röster och över 50% av de norska singelkillarna tyckte att svenska tjejer är sexigast. Det verkar som tyskar, irländare, engelsmän och fransmän inte är speciellt populära (enligt den här undersökningen iallafall)</p>
<p>I undersökningen så kunde de norska singlarna välja mellan 10 olika nationer. Men innan vi svenskar blir allt för stolta så ska det sägas att norrmännen ligger i topp också hos oss svenskar.</p>
<p><strong>Här är resultatet:</strong></p>
<p><strong>Svenska singlar tycker</strong></p>
<ul>
<li>37% Norrmän</li>
<li>16% Italienare</li>
<li>9% Spanjorer</li>
<li>7% Amerikaner</li>
<li>7% Danskar</li>
<li>6% Irländare</li>
<li>6% Greker</li>
<li>5% Fransmän</li>
<li>4% Engelsmän</li>
<li>3% Tyskar</li>
</ul>
<p>Totalt antal röster: 1673</p>
<p><strong>Norska singlar tycker</strong></p>
<ul>
<li>44% Svenskar</li>
<li>12% Spanjorer</li>
<li> 11% Italienare</li>
<li> 10% Danskar</li>
<li> 6% Greker</li>
<li>5% Fransmän</li>
<li>4% Amerikaner</li>
<li>3% Irländare</li>
<li>3% Tyskar</li>
<li>2% Engelsmän</li>
</ul>
<p>Totalt antal röster: röster</p>
<p><strong>Källa:</strong> <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/motesplatsen-se/pressrelease/view/svenskar-aer-sexigast-enligt-norrmaennen-698819?utm_source=realtime&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=">Mynewsdesk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/bevis-pa-att-svenskar-ar-sexigare-an-norrman-nja-kanske-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskar vill helst gå på dejt med Josephine Bornebush och Fredrik Wikingsson</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/svenskar-vill-ga-pa-dejt-medjosephine-bornebush-och-fredrik-wikingsson/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/svenskar-vill-ga-pa-dejt-medjosephine-bornebush-och-fredrik-wikingsson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 01:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Skarsgård]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra ”Kissie” Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Blondinbella]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Forss]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Herngren]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Hammar]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Wikingsson]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Dorsin]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella ”Blondinbella” Löwengrip]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Öqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine Bornebusch]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine Craaford]]></category>
		<category><![CDATA[Kenza Zouiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kissie]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Philipsson]]></category>
		<category><![CDATA[Måns Zelmerlöw]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Serneholt]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Skäringer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Persbrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Noomi Rapace]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Rapace]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Mede]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Carl-Philip]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsessan Madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[Sofi Fahrman]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Det visar en ny undersökning gjord av dejtingsajten Jagodu.com. Männen valde Josephine rätt och slätt för att hon är snygg framför Prinsessan Madeleine (21 %), Kenza Zouiten (13 %) och en av Sveriges mest aktuella skådespelerskor Noomi Rapace (11 %). Kvinnorna valde Fredrik för hans intressanta personlighet framför bland annat Alexander Skarsgård (17 %), Zlatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det visar en ny undersökning gjord av <a href="http://www.dejtingsverige.se/dejtingsajter-recensioner/jagodu-com/">dejtingsajten Jagodu.com</a>. Männen valde Josephine rätt och slätt för att hon är snygg framför Prinsessan Madeleine (21 %), Kenza Zouiten (13 %) och en av Sveriges mest aktuella skådespelerskor Noomi Rapace (11 %).</p>
<p>Kvinnorna valde Fredrik för hans intressanta personlighet framför bland annat Alexander Skarsgård (17 %), Zlatan Ibrahimovic (11 %) och skådespelaren Ola Rapace (10 %)</p>
<p>Här är resultatet:<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Män:</strong><br />
Josephine Bornebusch 23 %<br />
Prinsessan Madeleine 21 %<br />
Kenza Zouiten 13 %<br />
Noomi Rapace 11 %<br />
Marie Serneholt 7%<br />
Sofi Fahrman 7 %<br />
Mia Skäringer 6 %<br />
Cecilia Forss 4 %<br />
Josephine Craaford 3 %<br />
Petra Mede 3 %<br />
Lena Philipsson  2 %<br />
Isabella ”Blondinbella” Löwengrip 0 %<br />
Alexandra ”Kissie” Nilsson 0 %</p>
<p><strong>Kvinnor:</strong><br />
Fredrik Wikingsson 20 %<br />
Alexander Skarsgård 17 %<br />
Zlatan Ibrahimovic 11 %<br />
Ola Rapace 10 %<br />
Michael Persbrandt 9 %<br />
Måns Zelmerlöw 9 %<br />
Felix Herngren 7 %<br />
Martin Björk 6 %<br />
Filip Hammar 5 %<br />
Prins Carl-Philip 4 %<br />
Henrik Dorsin 2 %<br />
Jakob Öqvist0 %<br />
Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jagodu/pressrelease/view/svenskar-vill-dejta-mickan-och-fredrik-wikingsson-699169?utm_source=alert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Alert&amp;utm_content=">Mynewsdesk</a><br />
<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejtingsverige.se/dating/svenskar-vill-ga-pa-dejt-medjosephine-bornebush-och-fredrik-wikingsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spraydates stora sexundersökning &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.dejtingsverige.se/dating/spraydates-stora-sexunderso%cc%88kning-september-2011/</link>
		<comments>http://www.dejtingsverige.se/dating/spraydates-stora-sexunderso%cc%88kning-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DejtingSverige</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[sexundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[spraydate]]></category>
		<category><![CDATA[Spraydates stora sexundersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejtingsverige.se/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Nedan undersökning genomfördes av Spraydate. 3022 svenska singlar, män och kvinnor, 18 &#8211; 85 år som är medlemmar på Spraydate deltog i undersökningen. Du kan ladda ner undersökningen som PDF här. Intervju med Moa Jegers om undersökningen Vi på DejtingSverige ställde följande frågor till Moa Jegers som arbetar på Spraydate: Berätta lite om undersökningen, vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedan undersökning genomfördes av <a href="http://www.dejtingsverige.se/spraydate.php">Spraydate</a>. 3022 svenska singlar, män och kvinnor, 18 &#8211; 85 år som är medlemmar på Spraydate deltog i undersökningen. Du kan ladda ner undersökningen som <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/spray/pressrelease/download/resource_attached_pdf_document/682131">PDF här</a>.</p>
<h2>Intervju med Moa Jegers om undersökningen</h2>
<p>Vi på <a href="http://www.dejtingsverige.se/">DejtingSverige</a> ställde följande frågor till Moa Jegers som arbetar på <a href="http://www.dejtingsverige.se/spraydate.php">Spraydate</a>:</p>
<p><strong>Berätta lite om undersökningen, vad är syftet och hur många år har ni genomfört denna undersökning?</strong><br />
Syftet med Spraydates stora sexundersökning är att kartlägga attityder kring sex- och samliv hos Sveriges singlar. Vi ställde frågor till Spraydates alla medlemmar över hela landet och i åldrarna 18-80 år och fick in 3098 svar på under en vecka.</p>
<p><strong>Hur genomfördes undersökningen?</strong><br />
Undersökningen genomfördes på spraydate.se och bestod av 33 frågor om allt mellan sexfantasier, orgasm och vilken kändis man helst skulle vilja krypa under lakanen tillsammans med.</p>
<p><strong>Vad var det mest förvånande med årets undersökning för dig?</strong><br />
Vi slogs av den förändrade attityden till tillfälligt sex som fanns hos både tjejer och killar. Tidigare undersökningar har pratat om siffror runt 30-40% som vill ha sex på första dejten, i våra resultat svarade hela 75% att de kunde tänka sig det. Sex- och samlevnadsexperten <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Katerina_Janouch">Katerina Janouch</a> tror att det beror på att de som dejtar på nätet är mer målmedvetna och att det nu är fler kvinnor än tidigare som vågar ta för sig.</p>
<p>En annan intressant sak var att attributen eller egenskaperna som man ansåg som mest attraktiva handlade mer om personlighet och känsla än yrke eller andra statussymboler. När singlarna svarade på vad som fick de att vilja ha sex på första dejten var det i princip ingen som uppgav &#8220;ett intressant jobb&#8221; som ett alternativ utan här valde majoriteten &#8220;en blick&#8221; eller &#8220;humor&#8221;.</p>
<p><strong>Vad var den största skillnaden i årets undersökning jämfört med tidigare undersökningar?</strong><br />
Vi har genomfört omfattande undersökningar tidigare men aldrig ställt så här specifika frågor kring sex. Tanken är att framöver genomföra Spraydates stora sexundersökning en gång per år. Eftersom det inte finns någon liknande undersökning mot singelmålgruppen att jämföra med kan vi bara titta på andra stora, mer generella sexundersökningar som Kådiskollen från RFSU eller specifika SIFO-undersökningar.</p>
<p><strong>Var det några åldersgruppers svar som stod ut från de övriga?</strong><br />
Det verkar att man har en mer avslappnad attityd till sex ju äldre man blir. De allra flera i åldersgruppen 30-40 år var positivt inställda till tillfälligt sex och hos en liten grupp respondenter, mellan 70-79 år, svarade hela 85 % att de gärna har sex på första dejten.</p>
<p>Tack Moa!</p>
<h1>Spraydates stora sexundersökning</h1>
<div>
<div>
<div>
<h3>SEX</h3>
<ul>
<li>74 % är missnöjda med sitt sexliv</li>
<li>25 % har ett obefintligt sexliv</li>
<li>93 % uppger att sex är viktigt eller mycket viktigt</li>
<li>40 % har inte haft sex de senaste 3 månader</li>
<li>32 % använder inget skydd</li>
<li>75 % kan tänka sig att ha sex på första dejten</li>
<li>(75 % män och 74 % kvinnor)</li>
<li>14 % har haft fler än 50 sexpartners</li>
<li>(16 % män och 13 % kvinnor)</li>
<li>59 % spelar ingen roll hur många sexpartner partnern haft</li>
<li>(61 % män och 56 % kvinnor)</li>
<li>76,8 % tycker inte att det är viktigt att vara kär i den de har sex med</li>
</ul>
</div>
<div>
<div>
<h3>KÄNDIS MAN HELST VILL HA SEX MED</h3>
<p><strong>Män:</strong></p>
<ol>
<li>Marie Sernholt (44,5 %)</li>
<li>Eva Röse (22,3 %)</li>
<li>Lena Endre (13,1 %)</li>
</ol>
<p><strong>Kvinnor:</strong></p>
<ol>
<li>Ola Rapace (28,8 %)</li>
<li>Alexander Skarsgård (26,9 %)</li>
<li>Joel Kinnaman (19,8 %)</li>
</ol>
</div>
<h3>ORGASM</h3>
<ul>
<li>18 % får sällan eller aldrig orgasm</li>
<li>37 % har fejkat en orgasm, flera eller någon gång</li>
<li>39 % av kvinnorna får sällan eller aldrig orgasm</li>
<li>62 % av kvinnorna har fejkat en orgasm, flera eller någon gång 6 % av männen får sällan eller aldrig orgasm</li>
<li>23 % av männen har fejkat en orgasm, flera eller någon gång</li>
</ul>
<h3>TRÄFFATS</h3>
<ul>
<li>47 % träffade sin senaste partner på en dejtingsajt (Spraydate fungerar)</li>
<li>55 % träffat sin senaste partner på Internet</li>
</ul>
<h3>OTROHET</h3>
<ul>
<li>84 % kan tänka sig att ha sex med någon som redan är i ett förhållande (76 % kvinnor och 88 % män)</li>
<li>42 % har varit otrogna (43 % kvinnor och 41,3 % män)</li>
<li>58 % har aldrig varit otrogna</li>
</ul>
<h3>JOBBET</h3>
<ul>
<li>8,5 % träffat sin senaste sexpartner på jobbet</li>
<li>32,1 % fantiserar om sex med en kollega</li>
<li>15 % har haft sex på jobbet</li>
</ul>
<h3>SEXFANTASIER</h3>
</div>
</div>
</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2956" title="Screen Shot 2011-10-05 at 11.23.57 AM" src="http://www.dejtingsverige.se/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-05-at-11.23.57-AM.png" alt="" width="287" height="184" /></p>
<h3>SEXFANTASIER &#8211; fördelning kvinnor/män</h3>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2957" title="Screen Shot 2011-10-05 at 11.24.15 AM" src="http://www.dejtingsverige.se/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-05-at-11.24.15-AM.png" alt="" width="666" height="186" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>GRUPPSEX</h3>
<ul>
<li>27% har haft sex med tre eller fler (kvinnor 27% män 27%)</li>
</ul>
<h3>TÄNDER PÅ</h3>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2958" title="Screen Shot 2011-10-05 at 11.24.27 AM" src="http://www.dejtingsverige.se/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-05-at-11.24.27-AM.png" alt="" width="311" height="179" /></p>
<h3>TÄNDER PÅ &#8211; fördelning kvinnor/män</h3>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2959" title="Screen Shot 2011-10-05 at 11.24.35 AM" src="http://www.dejtingsverige.se/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-05-at-11.24.35-AM.png" alt="" width="629" height="183" /></p>
<ul>
<li>•80 % uppger dålig hygien och svettlukt som mest avtändande</li>
<li>35,4 % spanar in ögonen först (46,6 % kvinnor och 29 % män)</li>
<li>Charm och humor i toppen för att få singlarna i säng 47 %</li>
<li>Charm och spänning tjejer</li>
<li>Charm, en snygg kropp och spänning</li>
<li>Mycket pengar, kändisskap och ett intressant jobb är helt oviktigt</li>
</ul>
<h3>SEXIGASTE DIALEKTEN</h3>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2960" title="Screen Shot 2011-10-05 at 11.31.06 AM" src="http://www.dejtingsverige.se/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-05-at-11.31.06-AM.png" alt="" width="271" height="188" /></p>
<h3>SEXIGASTE MATRÄTTEN</h3>
<ul>
<li>Champagne (40,1 %)</li>
<li>Jordgubbar (21,4 %)</li>
</ul>
